国家电网山东省电力公司2016年第二批电网物资协议库存招标采购项目的中标人名单公告已发布,涉及产品包括10kV干式变压器、10kV箱式变电站(欧式)、开关柜、环网柜、JP柜,0.4kV低压电缆分支箱、互感器等。
其中变压器中标数量2050台,合同包数25包,由以下企业中标:
序号 | 物资名称 | 中标人 |
1 | 10kV干式变压器,硅钢片 | 北海银河科技变压器有限公司 |
2 | 10kV干式变压器,硅钢片 | 山东恒威电力设备有限公司 |
3 | 10kV干式变压器,硅钢片 | 山东电工电气集团智能电气有限公司 |
4 | 10kV干式变压器,硅钢片 | 上海置信电气非晶有限公司 |
5 | 10kV干式变压器,硅钢片 | 山东达驰电气有限公司 |
6 | 10kV干式变压器,硅钢片 | 烟台天能电气科技有限公司 |
7 | 10kV干式变压器,硅钢片 | 山东电力设备有限公司 |
8 | 10kV干式变压器,硅钢片 | 江苏南瑞帕威尔电气有限公司 |
9 | 10kV干式变压器,硅钢片 | 许继变压器有限公司 |
10 | 10kV干式变压器,硅钢片 | 山东欧玛嘉宝电气科技有限公司 |
11 | 10kV干式变压器,硅钢片 | 潍坊五洲浩特电气有限公司 |
12 | 10kV干式变压器,硅钢片 | 聊城鑫大变压器有限公司 |
13 | 10kV干式变压器,硅钢片 | 济南清河电气有限公司 |
14 | 10kV干式变压器,硅钢片 | 青岛华东电缆电器有限公司 |
15 | 10kV干式变压器,硅钢片 | 山东泰开箱变有限公司 |
16 | 10kV干式变压器,硅钢片 | 莱芜鲁能开源集团电器有限公司 |
17 | 10kV干式变压器,硅钢片 | 江苏宏源电气有限责任公司 |
18 | 10kV干式变压器,硅钢片 | 宁波奥克斯高科技有限公司 |
19 | 10kV干式变压器,硅钢片 | 山东华驰变压器股份有限公司 |
20 | 10kV干式变压器,硅钢片 | 鲁变电工有限公司 |
21 | 10kV干式变压器,硅钢片 | 河南天力电气设备有限公司 |
22 | 10kV干式变压器,硅钢片 | 广东中鹏电气有限公司 |
23 | 10kV干式变压器,硅钢片 | 正泰电气股份有限公司 |
24 | 10kV干式变压器,硅钢片 | 北京科锐配电自动化股份有限公司 |
25 | 10kV干式变压器,硅钢片 | 天津置信安瑞电气有限公司 |
10kV箱式变电站(欧式)中标数量528套,合同包数15包,由以下企业中标:
序号 | 物资名称 | 中标人 |
1 | 10kV箱式变电站(欧式) | 山东电工电气集团智能电气有限公司 |
2 | 10kV箱式变电站(欧式) | 山东泰开箱变有限公司 |
3 | 10kV箱式变电站(欧式) | 北京华电瑞通电力工程技术有限公司 |
4 | 10kV箱式变电站(欧式) | 山东华驰变压器股份有限公司 |
5 | 10kV箱式变电站(欧式) | 烟台北海电气有限公司 |
6 | 10kV箱式变电站(欧式) | 山东达驰电气有限公司 |
7 | 10kV箱式变电站(欧式) | 北京双杰电气股份有限公司 |
8 | 10kV箱式变电站(欧式) | 山东电力设备有限公司 |
9 | 10kV箱式变电站(欧式) | 潍坊五洲浩特电气有限公司 |
10 | 10kV箱式变电站(欧式) | 山东金人电气有限公司 |
11 | 10kV箱式变电站(欧式) | 山东齐林电力设备股份有限公司 |
12 | 10kV箱式变电站(欧式) | 许继电气股份有限公司 |
13 | 10kV箱式变电站(欧式) | 北京合纵科技股份有限公司 |
14 | 10kV箱式变电站(欧式) | 青岛华东电缆电器有限公司 |
15 | 10kV箱式变电站(欧式) | 烟台东源电力电气设备有限责任公司 |
开关柜类中标数量12088台,其中户内低压抽屉式成套开关柜中标数量9888台,合同包数30包;户内低压固定式成套开关柜中标数量2200台,合同包数6包,由以下企业中标:
序号 | 物资名称 | 中标人 |
1 | 户内低压抽屉式成套开关柜 | 天津平高智能电气有限公司 |
2 | 户内低压抽屉式成套开关柜 | 巨邦电气集团有限公司 |
3 | 户内低压抽屉式成套开关柜 | 信尔德科技有限公司 |
4 | 户内低压抽屉式成套开关柜 | 平高集团有限公司 |
5 | 户内低压抽屉式成套开关柜 | 上海天灵开关厂有限公司 |
6 | 户内低压抽屉式成套开关柜 | 山东金人电气有限公司 |
7 | 户内低压抽屉式成套开关柜 | 大江控股集团电力科技有限公司 |
8 | 户内低压抽屉式成套开关柜 | 厦门明翰电气股份有限公司 |
9 | 户内低压抽屉式成套开关柜 | 山东锦华电力设备有限公司 |
10 | 户内低压抽屉式成套开关柜 | 山东滨州东力电气有限责任公司 |
11 | 户内低压抽屉式成套开关柜 | 俊朗电气有限公司 |
12 | 户内低压抽屉式成套开关柜 | 广西桂越电力科技有限公司 |
13 | 户内低压抽屉式成套开关柜 | 青岛鲁能恒源高新电气有限公司 |
14 | 户内低压抽屉式成套开关柜 | 江苏江阴华明电气设备有限公司 |
15 | 户内低压抽屉式成套开关柜 | 南京开关厂有限公司 |
16 | 户内低压抽屉式成套开关柜 | 泰安腾飞实业有限公司 |
17 | 户内低压抽屉式成套开关柜 | 日照阳光合源电气制造有限公司 |
18 | 户内低压抽屉式成套开关柜 | 山东齐林电力设备股份有限公司 |
19 | 户内低压抽屉式成套开关柜 | 山东汇能电气有限公司 |
20 | 户内低压抽屉式成套开关柜 | 烟台奥星电器设备有限公司 |
21 | 户内低压抽屉式成套开关柜 | 益和电气集团股份有限公司 |
22 | 户内低压抽屉式成套开关柜 | 山东恒瑞德电力设备有限公司 |
23 | 户内低压抽屉式成套开关柜 | 山东中茂电气设备有限公司 |
24 | 户内低压抽屉式成套开关柜 | 山东菲达电器有限公司 |
25 | 户内低压抽屉式成套开关柜 | 山东爱普电气设备有限公司 |
26 | 户内低压抽屉式成套开关柜 | 山东鲁能超越电气有限公司 |
27 | 户内低压抽屉式成套开关柜 | 湖北国能电气有限公司 |
28 | 户内低压抽屉式成套开关柜 | 山东天池伟达电力设备有限公司 |
29 | 户内低压抽屉式成套开关柜 | 威海鲁能电气有限公司 |
30 | 户内低压抽屉式成套开关柜 | 杭州世创电子技术股份有限公司 |
31 | 户内低压固定式成套开关柜 | 山东五洲电气股份有限公司 |
32 | 户内低压固定式成套开关柜 | 山东鲁能超越电气有限公司 |
33 | 户内低压固定式成套开关柜 | 山东鲁能力源电器设备有限公司 |
34 | 户内低压固定式成套开关柜 | 天津市宜北电力设备有限公司 |
35 | 户内低压固定式成套开关柜 | 山东爱普电气设备有限公司 |
36 | 户内低压固定式成套开关柜 | 山东中茂电气设备有限公司 |
环网柜中标数量9630面,合同包数25包,由以下企业中标:
序号 | 物资名称 | 中标人 |
1 | 环网柜 | 北京双杰电气股份有限公司 |
2 | 环网柜 | 江苏大烨智能电气股份有限公司 |
3 | 环网柜 | 北京华电瑞通电力工程技术有限公司 |
4 | 环网柜 | 北京合纵科技股份有限公司 |
5 | 环网柜 | 上海天灵开关厂有限公司 |
6 | 环网柜 | 信尔德科技有限公司 |
7 | 环网柜 | 江苏南瑞恒驰电气装备有限公司 |
8 | 环网柜 | 山东电工配网科技发展有限公司 |
9 | 环网柜 | 天津平高智能电气有限公司 |
10 | 环网柜 | 江苏南瑞泰事达电气有限公司 |
11 | 环网柜 | 亚洲电力设备(深圳)股份有限公司 |
12 | 环网柜 | 北京科锐配电自动化股份有限公司 |
13 | 环网柜 | 烟台北海电气有限公司 |
14 | 环网柜 | 希格玛电气(珠海)有限公司 |
15 | 环网柜 | 欧玛嘉宝(珠海)开关设备有限公司 |
16 | 环网柜 | 北京清畅电力技术股份有限公司 |
17 | 环网柜 | 中能电气股份有限公司 |
18 | 环网柜 | 江苏南瑞帕威尔电气有限公司 |
19 | 环网柜 | 山东爱普电气设备有限公司 |
20 | 环网柜 | 平高集团有限公司 |
21 | 环网柜 | 南京博路电气有限公司 |
22 | 环网柜 | 山东欧玛嘉宝电气科技有限公司 |
23 | 环网柜 | 湖北网安科技有限公司 |
24 | 环网柜 | 许昌许继德理施尔电气有限公司 |
25 | 环网柜 | 湖南平高开关有限公司 |
箱式开闭所中标数量590台,合同包数12包,由以下企业中标:
序号 | 物资名称 | 中标人 |
1 | 箱式开闭所 | 北京双杰电气股份有限公司 |
2 | 箱式开闭所 | 北京华电瑞通电力工程技术有限公司 |
3 | 箱式开闭所 | 巨邦电气集团有限公司 |
4 | 箱式开闭所 | 湖北网安科技有限公司 |
5 | 箱式开闭所 | 天津平高智能电气有限公司 |
6 | 箱式开闭所 | 北京合纵科技股份有限公司 |
7 | 箱式开闭所 | 青岛特锐德电气股份有限公司 |
8 | 箱式开闭所 | 厦门华电开关有限公司 |
9 | 箱式开闭所 | 天津市宜北电力设备有限公司 |
10 | 箱式开闭所 | 亚洲电力设备(深圳)股份有限公司 |
11 | 箱式开闭所 | 北京清畅电力技术股份有限公司 |
12 | 箱式开闭所 | 上海天灵开关厂有限公司 |
JP柜中标数量29806面,合同包数25包,由以下企业中标:
序号 | 物资名称 | 中标人 |
1 | JP柜 | 中能电气股份有限公司 |
2 | JP柜 | 益和电气集团股份有限公司 |
3 | JP柜 | 南京富尔登科技发展有限公司 |
4 | JP柜 | 山东爱普电气设备有限公司 |
5 | JP柜 | 南京大手笔电子科技有限公司 |
6 | JP柜 | 河北民辉电气设备制造有限公司 |
7 | JP柜 | 江苏大烨智能电气股份有限公司 |
8 | JP柜 | 山东电工电气集团新能科技有限公司 |
9 | JP柜 | 北京科锐配电自动化股份有限公司 |
10 | JP柜 | 中电装备山东电子有限公司 |
11 | JP柜 | 山东鲁能超越电气有限公司 |
12 | JP柜 | 山东金人电气有限公司 |
13 | JP柜 | 河南许继智能科技股份有限公司 |
14 | JP柜 | 山东锦华电力设备有限公司 |
15 | JP柜 | 山东五洲电气股份有限公司 |
16 | JP柜 | 山东安澜电力科技有限公司 |
17 | JP柜 | 山东泰开电工电器有限公司 |
18 | JP柜 | 山东天润电气集团有限公司 |
19 | JP柜 | 湖南平高开关有限公司 |
20 | JP柜 | 苏州国宇碳纤维科技有限公司 |
21 | JP柜 | 山东亿阳电工有限公司 |
22 | JP柜 | 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 |
23 | JP柜 | 浙江天正电气股份有限公司 |
24 | JP柜 | 科大智能电气技术有限公司 |
25 | JP柜 | 巨邦电气集团有限公司 |
0.4kV低压电缆分支箱中标数量60500只,合同包数35包,由以下企业中标:
序号 | 物资名称 | 中标人 |
1 | 0.4kV低压电缆分支箱 | 江苏南瑞泰事达电气有限公司 |
2 | 0.4kV低压电缆分支箱 | 山东瑞科电气有限公司 |
3 | 0.4kV低压电缆分支箱 | 江苏南瑞恒驰电气装备有限公司 |
4 | 0.4kV低压电缆分支箱 | 北京华电瑞通电力工程技术有限公司 |
5 | 0.4kV低压电缆分支箱 | 莱芜科泰电力科技有限公司 |
6 | 0.4kV低压电缆分支箱 | 烟台东源电力电气设备有限责任公司 |
7 | 0.4kV低压电缆分支箱 | 河北电力装备有限公司 |
8 | 0.4kV低压电缆分支箱 | 山东滨州东力电气有限责任公司 |
9 | 0.4kV低压电缆分支箱 | 山东金人电气有限公司 |
10 | 0.4kV低压电缆分支箱 | 威海鲁能电气有限公司 |
11 | 0.4kV低压电缆分支箱 | 北京科锐配电自动化股份有限公司 |
12 | 0.4kV低压电缆分支箱 | 江苏大烨智能电气股份有限公司 |
13 | 0.4kV低压电缆分支箱 | 山东鲁能超越电气有限公司 |
14 | 0.4kV低压电缆分支箱 | 南阳金冠电气有限公司 |
15 | 0.4kV低压电缆分支箱 | 山东齐林电力设备股份有限公司 |
16 | 0.4kV低压电缆分支箱 | 天津市宜北电力设备有限公司 |
17 | 0.4kV低压电缆分支箱 | 济宁圣地电力设备有限公司 |
18 | 0.4kV低压电缆分支箱 | 山东泰开电工电器有限公司 |
19 | 0.4kV低压电缆分支箱 | 山东天池伟达电力设备有限公司 |
20 | 0.4kV低压电缆分支箱 | 山东恒瑞德电力设备有限公司 |
21 | 0.4kV低压电缆分支箱 | 山东五洲电气股份有限公司 |
22 | 0.4kV低压电缆分支箱 | 河南瑞尔电气有限公司 |
23 | 0.4kV低压电缆分支箱 | 浙江南腾电气有限公司 |
24 | 0.4kV低压电缆分支箱 | 山东爱普电气设备有限公司 |
25 | 0.4kV低压电缆分支箱 | 莱芜鲁能开源集团电器有限公司 |
26 | 0.4kV低压电缆分支箱 | 山东伏安电气有限公司 |
27 | 0.4kV低压电缆分支箱 | 山东金中源科技发展有限公司 |
28 | 0.4kV低压电缆分支箱 | 江苏南瑞帕威尔电气有限公司 |
29 | 0.4kV低压电缆分支箱 | 南京大手笔电子科技有限公司 |
30 | 0.4kV低压电缆分支箱 | 山东天润电气集团有限公司 |
31 | 0.4kV低压电缆分支箱 | 山东鲁能力源电器设备有限公司 |
32 | 0.4kV低压电缆分支箱 | 聊城华瑞电气有限公司 |
33 | 0.4kV低压电缆分支箱 | 北京合纵科技股份有限公司 |
34 | 0.4kV低压电缆分支箱 | 南京新联电子股份有限公司 |
35 | 0.4kV低压电缆分支箱 | 许继电气股份有限公司 |
互感器类中标数量484704只,合同包数15包;其中10kV干式电磁电流互感器中标数量328台,合同包数1包;干式电磁式电压互感器中标数量258台,合同包数1包;组合互感器中标数量1118台,合同包数3包;低压电流互感器中标数量483000台,合同包数10包;由以下企业中标:
序号 | 物资名称 | 中标人 |
1 | 10kV干式电磁电流互感器 | 保定凯宇电器有限公司 |
2 | 干式电磁式电压互感器 | 大连第二互感器集团有限公司 |
3 | 组合互感器 | 许昌市长江高压计量设备有限公司 |
4 | 组合互感器 | 大连第二互感器集团有限公司 |
5 | 组合互感器 | 大连北方互感器集团有限公司 |
6 | 低压电流互感器 | 安徽华能集团电器有限公司 |
7 | 低压电流互感器 | 重庆华虹仪表有限公司 |
8 | 低压电流互感器 | 大连第二互感器集团有限公司 |
9 | 低压电流互感器 | 常安集团有限公司 |
10 | 低压电流互感器 | 郑州三晖互感器有限公司 |
11 | 低压电流互感器 | 浙江天正电气股份有限公司 |
12 | 低压电流互感器 | 保定凯宇电器有限公司 |
13 | 低压电流互感器 | 淄博新锐电器有限公司 |
14 | 低压电流互感器 | 浙江正泰电器股份有限公司 |
15 | 低压电流互感器 | 浙江天际互感器有限公司 |
(数据来源于国家电网)